| السعر | قابل للتفاوض |
| التطبيق | خط إنتاج مناديل الوجه البلاستيكية للأكياس البلاستيكية |
| الطاقة | 35KW 380V 50HZ 3 مراحل (يعتمد على عرض لفة الجامبو) |
| الموديل | XY-GU-A-A |
| الوزن | حوالي 8 طن |
| الإخراج | كيس مناديل ورقية للوجه |
| أبعاد التغليف | 14000*8500*2100mm |
| الشهادة | CE |
إضافي| السعر | قابل للتفاوض |
| التطبيق | خط إنتاج مناديل الوجه 24 كيس |
| الطاقة | 55KW 380V 50HZ 3 مراحل (يعتمد على عرض لفة الجامبو) |
| الموديل | XY-GU-A-B |
| الوزن | 8 طن (يعتمد على عرض اللفة الجامبو) |
| الإخراج | 24 كيس مناديل ورقية للوجه |
| أبعاد التغليف | 17000*7000*2100mm |
| الشهادة | CE |
إضافي| السعر | قابل للتفاوض |
| التطبيق | خط إنتاج مناديل الوجه بالرسم السفلي |
| الطاقة | 60KW 380V 50HZ 3 مراحل (يعتمد على عرض لفة الجامبو) |
| الموديل | XY-GU-A-B |
| الوزن | 9 طن (يعتمد على عرض اللفة الجامبو) |
| الإخراج | الرسم السفلي بمناديل ورقية للوجه |
| أبعاد التغليف | 41300*6240*2100mm |
| الشهادة | CE |
إضافي| السعر | قابل للتفاوض |
| التطبيق | خط إنتاج ورق التواليت لتعبئة 48 لفة |
| الطاقة | 45KW 380V 50HZ 3 مراحل (يعتمد على عرض لفة الجامبو) |
| الموديل | XY-TQ-A-B |
| الوزن | 10 طن (يعتمد على عرض اللفة الجامبو) |
| الإخراج | 48 لفة حزمة التعبئة لفة ورق التواليت |
| أبعاد التغليف | 20000*15870*2100mm |
| الشهادة | CE |
إضافي| السعر | قابل للتفاوض |
| التطبيق | خط إنتاج المناديل الورقية ماكسي رول |
| الطاقة | 45KW 380V 50HZ 3 مراحل (يعتمد على عرض اللفة الجامبو) |
| الموديل | XY-TQ-A-H |
| الوزن | 10 طن (يعتمد على عرض اللفة الجامبو) |
| الإخراج | ورق ماكسي رول |
| أبعاد التغليف | 12000*5800*2100 مم (يعتمد على عرض اللفة الجامبو) |
| الشهادة | CE |
إضافي| السعر | قابل للتفاوض |
| التطبيق | ماكينة تغليف بالشرنك الحراري ماكسي رول |
| الطاقة | 15KW 380V 50HZ 3Phase |
| الموديل | XY-TN-269 |
| الوزن | 1.5 طن |
| الإخراج | تسمية ورقة ماكسي لفة |
| أبعاد التغليف | 6890*4050*1750mm |
| الشهادة | CE |
إضافي| السعر | قابل للتفاوض |
| التطبيق | خط إنتاج ورق تواليت 10 رول |
| الطاقة | 40KW 380V 50HZ 3Phase |
| الموديل | XY-TQ-A-D |
| الوزن | 8 طن (يعتمد على عرض اللفة الجامبو) |
| الإخراج | 10 لفات من ورق التواليت |
| أبعاد التغليف | 10500*8700*2200mm |
| الشهادة | CE |
إضافي| السعر | قابل للتفاوض |
| التطبيق | 5 tons (depends on the jumbo roll width) |
| الطاقة | 35KW 380V 50HZ 3 مراحل (يعتمد على عرض لفة الجامبو) |
| الموديل | XY-TQ-B |
| الوزن | |
| الإخراج | ورق التواليت ومنشفة المطبخ |
| أبعاد التغليف | 10000*2800*2200 مم (يعتمد على عرض اللفة الجامبو) |
| الشهادة |
إضافي